| | 444.948 EUR - 4.029 EUR
| | Speed | | 5 | |
| Stamina | | 3 | |
| Play int. | | 3 | |
| Passing | | 3 | |
| Shooting | | 7 | |
| Header | | 0 | |
| Keeping | | 3 | |
| Ball ctrl. | | 7 | |
| Tackling | | 0 | |
| Cross Balls | | 1 | |
| Set plays | | 1 | |
| Experience | | 1 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 297.859 EUR - 3.704 EUR
| | Speed | | 6 | |
| Stamina | | 4 | |
| Play int. | | 3 | |
| Passing | | 5 | |
| Shooting | | 2 | |
| Header | | 1 | |
| Keeping | | 0 | |
| Ball ctrl. | | 5 | |
| Tackling | | 5 | |
| Cross Balls | | 2 | |
| Set plays | | 2 | |
| Experience | | 1 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 290.906 EUR - 3.000 EUR
| | Speed | | 6 | |
| Stamina | | 4 | |
| Play int. | | 3 | |
| Passing | | 1 | |
| Shooting | | 7 | |
| Header | | 1 | |
| Keeping | | 1 | |
| Ball ctrl. | | 5 | |
| Tackling | | 1 | |
| Cross Balls | | 0 | |
| Set plays | | 0 | |
| Experience | | 1 | |
| Form | | 8 | |
|
| | |
|
| | 391.374 EUR - 3.910 EUR
| | Speed | | 0 | |
| Stamina | | 4 | |
| Play int. | | 3 | |
| Passing | | 1 | |
| Shooting | | 1 | |
| Header | | 1 | |
| Keeping | | 8 | |
| Ball ctrl. | | 4 | |
| Tackling | | 1 | |
| Cross Balls | | 0 | |
| Set plays | | 3 | |
| Experience | | 1 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 322.942 EUR - 3.030 EUR
| | Speed | | 3 | |
| Stamina | | 4 | |
| Play int. | | 4 | |
| Passing | | 1 | |
| Shooting | | 7 | |
| Header | | 1 | |
| Keeping | | 0 | |
| Ball ctrl. | | 5 | |
| Tackling | | 1 | |
| Cross Balls | | 0 | |
| Set plays | | 1 | |
| Experience | | 1 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 202.844 EUR - 3.180 EUR
| | Speed | | 7 | |
| Stamina | | 6 | |
| Play int. | | 0 | |
| Passing | | 0 | |
| Shooting | | 0 | |
| Header | | 1 | |
| Keeping | | 1 | |
| Ball ctrl. | | 3 | |
| Tackling | | 6 | |
| Cross Balls | | 1 | |
| Set plays | | 1 | |
| Experience | | 1 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| Stats: |
| | 325.146 EUR - 3.476 EUR
| | Speed | | 4.5 | |
| Stamina | | 4.1 | |
| Play int. | | 2.6 | |
| Passing | | 1.8 | |
| Shooting | | 4 | |
| Header | | 0.8 | |
| Keeping | | 2.1 | |
| Ball ctrl. | | 4.8 | |
| Tackling | | 2.3 | |
| Cross Balls | | 0.6 | |
| Set plays | | 1.3 | |
| Experience | | 1 | |
| Form | | 8.8 | |
| |
| Total balls: | 235 |
| Excl. form: | 182 |
| Excl. form & exp: | 176 |
|
|
|
| | |
|
| | 444.948 EUR - 4.029 EUR
| | Speed | | 7 | |
| Stamina | | 6 | |
| Play int. | | 4 | |
| Passing | | 5 | |
| Shooting | | 7 | |
| Header | | 1 | |
| Keeping | | 8 | |
| Ball ctrl. | | 7 | |
| Tackling | | 6 | |
| Cross Balls | | 2 | |
| Set plays | | 3 | |
| Experience | | 1 | |
| Form | | 9 | |
| |
| Players: | 6 |
| Total value: | 1.950.873 EUR |
| Total wages: | 20.853 EUR |
|
|
|
| | |
|