| | 444.948 EUR - 4.029 EUR
| | Snelheid | | 5 | |
| Uithouding | | 3 | |
| Spelintel. | | 3 | |
| Passen | | 3 | |
| Schieten | | 7 | |
| Koppen | | 0 | |
| Keepen | | 3 | |
| Balcontrole | | 7 | |
| Tackelen | | 0 | |
| Langepassen | | 1 | |
| Spelherv. | | 1 | |
| Ervaring | | 1 | |
| Vorm | | 9 | |
|
| | |
|
| | 297.859 EUR - 3.704 EUR
| | Snelheid | | 6 | |
| Uithouding | | 4 | |
| Spelintel. | | 3 | |
| Passen | | 5 | |
| Schieten | | 2 | |
| Koppen | | 1 | |
| Keepen | | 0 | |
| Balcontrole | | 5 | |
| Tackelen | | 5 | |
| Langepassen | | 2 | |
| Spelherv. | | 2 | |
| Ervaring | | 1 | |
| Vorm | | 9 | |
|
| | |
|
| | 290.906 EUR - 3.000 EUR
| | Snelheid | | 6 | |
| Uithouding | | 4 | |
| Spelintel. | | 3 | |
| Passen | | 1 | |
| Schieten | | 7 | |
| Koppen | | 1 | |
| Keepen | | 1 | |
| Balcontrole | | 5 | |
| Tackelen | | 1 | |
| Langepassen | | 0 | |
| Spelherv. | | 0 | |
| Ervaring | | 1 | |
| Vorm | | 8 | |
|
| | |
|
| | 391.374 EUR - 3.910 EUR
| | Snelheid | | 0 | |
| Uithouding | | 4 | |
| Spelintel. | | 3 | |
| Passen | | 1 | |
| Schieten | | 1 | |
| Koppen | | 1 | |
| Keepen | | 8 | |
| Balcontrole | | 4 | |
| Tackelen | | 1 | |
| Langepassen | | 0 | |
| Spelherv. | | 3 | |
| Ervaring | | 1 | |
| Vorm | | 9 | |
|
| | |
|
| | 322.942 EUR - 3.030 EUR
| | Snelheid | | 3 | |
| Uithouding | | 4 | |
| Spelintel. | | 4 | |
| Passen | | 1 | |
| Schieten | | 7 | |
| Koppen | | 1 | |
| Keepen | | 0 | |
| Balcontrole | | 5 | |
| Tackelen | | 1 | |
| Langepassen | | 0 | |
| Spelherv. | | 1 | |
| Ervaring | | 1 | |
| Vorm | | 9 | |
|
| | |
|
| | 202.844 EUR - 3.180 EUR
| | Snelheid | | 7 | |
| Uithouding | | 6 | |
| Spelintel. | | 0 | |
| Passen | | 0 | |
| Schieten | | 0 | |
| Koppen | | 1 | |
| Keepen | | 1 | |
| Balcontrole | | 3 | |
| Tackelen | | 6 | |
| Langepassen | | 1 | |
| Spelherv. | | 1 | |
| Ervaring | | 1 | |
| Vorm | | 9 | |
|
| | |
|
| Statistieken: |
| | 325.146 EUR - 3.476 EUR
| | Snelheid | | 4.5 | |
| Uithouding | | 4.1 | |
| Spelintel. | | 2.6 | |
| Passen | | 1.8 | |
| Schieten | | 4 | |
| Koppen | | 0.8 | |
| Keepen | | 2.1 | |
| Balcontrole | | 4.8 | |
| Tackelen | | 2.3 | |
| Langepassen | | 0.6 | |
| Spelherv. | | 1.3 | |
| Ervaring | | 1 | |
| Vorm | | 8.8 | |
| |
| Totaal ballen | 235 |
| Met uitzondering van vorm | 182 |
| Met uitzondering van vorm en ervaring | 176 |
|
|
|
| | |
|
| | 444.948 EUR - 4.029 EUR
| | Snelheid | | 7 | |
| Uithouding | | 6 | |
| Spelintel. | | 4 | |
| Passen | | 5 | |
| Schieten | | 7 | |
| Koppen | | 1 | |
| Keepen | | 8 | |
| Balcontrole | | 7 | |
| Tackelen | | 6 | |
| Langepassen | | 2 | |
| Spelherv. | | 3 | |
| Ervaring | | 1 | |
| Vorm | | 9 | |
| |
| Spelers | 6 |
| Totale waarde | 1.950.873 EUR |
| Totaal Lonen | 20.853 EUR |
|
|
|
| | |
|