| | 444.948 EUR - 4.029 EUR
| | Szybkosc | | 5 | |
| Kondycja | | 3 | |
| Przeglad gry | | 3 | |
| Podanie | | 3 | |
| Strzal | | 7 | |
| Gra glowa | | 0 | |
| Gra na bramce | | 3 | |
| Panowanie nad pilka | | 7 | |
| Odbiór pilki | | 0 | |
| Dosrodkowanie | | 1 | |
| Stale fragmenty | | 1 | |
| Doswiadczenie | | 1 | |
| Forma | | 9 | |
|
| | |
|
| | 297.859 EUR - 3.704 EUR
| | Szybkosc | | 6 | |
| Kondycja | | 4 | |
| Przeglad gry | | 3 | |
| Podanie | | 5 | |
| Strzal | | 2 | |
| Gra glowa | | 1 | |
| Gra na bramce | | 0 | |
| Panowanie nad pilka | | 5 | |
| Odbiór pilki | | 5 | |
| Dosrodkowanie | | 2 | |
| Stale fragmenty | | 2 | |
| Doswiadczenie | | 1 | |
| Forma | | 9 | |
|
| | |
|
| | 290.906 EUR - 3.000 EUR
| | Szybkosc | | 6 | |
| Kondycja | | 4 | |
| Przeglad gry | | 3 | |
| Podanie | | 1 | |
| Strzal | | 7 | |
| Gra glowa | | 1 | |
| Gra na bramce | | 1 | |
| Panowanie nad pilka | | 5 | |
| Odbiór pilki | | 1 | |
| Dosrodkowanie | | 0 | |
| Stale fragmenty | | 0 | |
| Doswiadczenie | | 1 | |
| Forma | | 8 | |
|
| | |
|
| | 391.374 EUR - 3.910 EUR
| | Szybkosc | | 0 | |
| Kondycja | | 4 | |
| Przeglad gry | | 3 | |
| Podanie | | 1 | |
| Strzal | | 1 | |
| Gra glowa | | 1 | |
| Gra na bramce | | 8 | |
| Panowanie nad pilka | | 4 | |
| Odbiór pilki | | 1 | |
| Dosrodkowanie | | 0 | |
| Stale fragmenty | | 3 | |
| Doswiadczenie | | 1 | |
| Forma | | 9 | |
|
| | |
|
| | 322.942 EUR - 3.030 EUR
| | Szybkosc | | 3 | |
| Kondycja | | 4 | |
| Przeglad gry | | 4 | |
| Podanie | | 1 | |
| Strzal | | 7 | |
| Gra glowa | | 1 | |
| Gra na bramce | | 0 | |
| Panowanie nad pilka | | 5 | |
| Odbiór pilki | | 1 | |
| Dosrodkowanie | | 0 | |
| Stale fragmenty | | 1 | |
| Doswiadczenie | | 1 | |
| Forma | | 9 | |
|
| | |
|
| | 202.844 EUR - 3.180 EUR
| | Szybkosc | | 7 | |
| Kondycja | | 6 | |
| Przeglad gry | | 0 | |
| Podanie | | 0 | |
| Strzal | | 0 | |
| Gra glowa | | 1 | |
| Gra na bramce | | 1 | |
| Panowanie nad pilka | | 3 | |
| Odbiór pilki | | 6 | |
| Dosrodkowanie | | 1 | |
| Stale fragmenty | | 1 | |
| Doswiadczenie | | 1 | |
| Forma | | 9 | |
|
| | |
|
| Statystyki: |
| | 325.146 EUR - 3.476 EUR
| | Szybkosc | | 4.5 | |
| Kondycja | | 4.1 | |
| Przeglad gry | | 2.6 | |
| Podanie | | 1.8 | |
| Strzal | | 4 | |
| Gra glowa | | 0.8 | |
| Gra na bramce | | 2.1 | |
| Panowanie nad pilka | | 4.8 | |
| Odbiór pilki | | 2.3 | |
| Dosrodkowanie | | 0.6 | |
| Stale fragmenty | | 1.3 | |
| Doswiadczenie | | 1 | |
| Forma | | 8.8 | |
| |
| Wszystkie pilki | 235 |
| Wylaczajac forme | 182 |
| Wylaczajac forme i doswiadczenie | 176 |
|
|
|
| | |
|
| | 444.948 EUR - 4.029 EUR
| | Szybkosc | | 7 | |
| Kondycja | | 6 | |
| Przeglad gry | | 4 | |
| Podanie | | 5 | |
| Strzal | | 7 | |
| Gra glowa | | 1 | |
| Gra na bramce | | 8 | |
| Panowanie nad pilka | | 7 | |
| Odbiór pilki | | 6 | |
| Dosrodkowanie | | 2 | |
| Stale fragmenty | | 3 | |
| Doswiadczenie | | 1 | |
| Forma | | 9 | |
| |
| Gracze: | 6 |
| Wartosc razem | 1.950.873 EUR |
| Pensje razem | 20.853 EUR |
|
|
|
| | |
|