| | 444.948 EUR - 4.029 EUR
| | Snabbhet | | 5 | |
| Kondition | | 3 | |
| Speluppf. | | 3 | |
| Passning | | 3 | |
| Skott | | 7 | |
| Nick | | 0 | |
| Målvakt | | 3 | |
| Teknik | | 7 | |
| Tackling | | 0 | |
| Inlägg | | 1 | |
| Fasta Sit. | | 1 | |
| Rutin | | 1 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 297.859 EUR - 3.704 EUR
| | Snabbhet | | 6 | |
| Kondition | | 4 | |
| Speluppf. | | 3 | |
| Passning | | 5 | |
| Skott | | 2 | |
| Nick | | 1 | |
| Målvakt | | 0 | |
| Teknik | | 5 | |
| Tackling | | 5 | |
| Inlägg | | 2 | |
| Fasta Sit. | | 2 | |
| Rutin | | 1 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 290.906 EUR - 3.000 EUR
| | Snabbhet | | 6 | |
| Kondition | | 4 | |
| Speluppf. | | 3 | |
| Passning | | 1 | |
| Skott | | 7 | |
| Nick | | 1 | |
| Målvakt | | 1 | |
| Teknik | | 5 | |
| Tackling | | 1 | |
| Inlägg | | 0 | |
| Fasta Sit. | | 0 | |
| Rutin | | 1 | |
| Form | | 8 | |
|
| | |
|
| | 391.374 EUR - 3.910 EUR
| | Snabbhet | | 0 | |
| Kondition | | 4 | |
| Speluppf. | | 3 | |
| Passning | | 1 | |
| Skott | | 1 | |
| Nick | | 1 | |
| Målvakt | | 8 | |
| Teknik | | 4 | |
| Tackling | | 1 | |
| Inlägg | | 0 | |
| Fasta Sit. | | 3 | |
| Rutin | | 1 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 322.942 EUR - 3.030 EUR
| | Snabbhet | | 3 | |
| Kondition | | 4 | |
| Speluppf. | | 4 | |
| Passning | | 1 | |
| Skott | | 7 | |
| Nick | | 1 | |
| Målvakt | | 0 | |
| Teknik | | 5 | |
| Tackling | | 1 | |
| Inlägg | | 0 | |
| Fasta Sit. | | 1 | |
| Rutin | | 1 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 202.844 EUR - 3.180 EUR
| | Snabbhet | | 7 | |
| Kondition | | 6 | |
| Speluppf. | | 0 | |
| Passning | | 0 | |
| Skott | | 0 | |
| Nick | | 1 | |
| Målvakt | | 1 | |
| Teknik | | 3 | |
| Tackling | | 6 | |
| Inlägg | | 1 | |
| Fasta Sit. | | 1 | |
| Rutin | | 1 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| Statistik: |
| | 325.146 EUR - 3.476 EUR
| | Snabbhet | | 4.5 | |
| Kondition | | 4.1 | |
| Speluppf. | | 2.6 | |
| Passning | | 1.8 | |
| Skott | | 4 | |
| Nick | | 0.8 | |
| Målvakt | | 2.1 | |
| Teknik | | 4.8 | |
| Tackling | | 2.3 | |
| Inlägg | | 0.6 | |
| Fasta Sit. | | 1.3 | |
| Rutin | | 1 | |
| Form | | 8.8 | |
| |
| Tot. antal bollar: | 235 |
| Exkl form: | 182 |
| Exkl form & rutin: | 176 |
|
|
|
| | |
|
| | 444.948 EUR - 4.029 EUR
| | Snabbhet | | 7 | |
| Kondition | | 6 | |
| Speluppf. | | 4 | |
| Passning | | 5 | |
| Skott | | 7 | |
| Nick | | 1 | |
| Målvakt | | 8 | |
| Teknik | | 7 | |
| Tackling | | 6 | |
| Inlägg | | 2 | |
| Fasta Sit. | | 3 | |
| Rutin | | 1 | |
| Form | | 9 | |
| |
| Antal spelare: | 6 |
| Tot. värde: | 1.950.873 EUR |
| Tot. lön: | 20.853 EUR |
|
|
|
| | |
|