| | 125.100 EUR - 0 EUR
| | Speed | | 2 | |
| Stamina | | 2 | |
| Play int. | | 1 | |
| Passing | | 0 | |
| Shooting | | 3 | |
| Header | | 2 | |
| Keeping | | 0 | |
| Ball ctrl. | | 2 | |
| Tackling | | 1 | |
| Cross Balls | | 2 | |
| Set plays | | 2 | |
| Experience | | 0 | |
| Form | | 0 | |
|
| | |
|
| | 187.650 EUR - 0 EUR
| | Speed | | 3 | |
| Stamina | | 1 | |
| Play int. | | 3 | |
| Passing | | 2 | |
| Shooting | | 0 | |
| Header | | 1 | |
| Keeping | | 2 | |
| Ball ctrl. | | 1 | |
| Tackling | | 2 | |
| Cross Balls | | 3 | |
| Set plays | | 0 | |
| Experience | | 0 | |
| Form | | 2 | |
|
| | |
|
| | 562.950 EUR - 0 EUR
| | Speed | | 3 | |
| Stamina | | 1 | |
| Play int. | | 1 | |
| Passing | | 3 | |
| Shooting | | 5 | |
| Header | | 1 | |
| Keeping | | 1 | |
| Ball ctrl. | | 2 | |
| Tackling | | 0 | |
| Cross Balls | | 2 | |
| Set plays | | 1 | |
| Experience | | 0 | |
| Form | | 6 | |
|
| | |
|
| | 19.630 EUR - 0 EUR
| | Speed | | 1 | |
| Stamina | | 1 | |
| Play int. | | 2 | |
| Passing | | 1 | |
| Shooting | | 1 | |
| Header | | 0 | |
| Keeping | | 1 | |
| Ball ctrl. | | 0 | |
| Tackling | | 1 | |
| Cross Balls | | 1 | |
| Set plays | | 1 | |
| Experience | | 0 | |
| Form | | 6 | |
|
| | |
|
| | 20.856 EUR - 0 EUR
| | Speed | | 3 | |
| Stamina | | 2 | |
| Play int. | | 2 | |
| Passing | | 0 | |
| Shooting | | 1 | |
| Header | | 2 | |
| Keeping | | 2 | |
| Ball ctrl. | | 0 | |
| Tackling | | 2 | |
| Cross Balls | | 1 | |
| Set plays | | 2 | |
| Experience | | 0 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 48.189 EUR - 0 EUR
| | Speed | | 1 | |
| Stamina | | 2 | |
| Play int. | | 0 | |
| Passing | | 4 | |
| Shooting | | 1 | |
| Header | | 2 | |
| Keeping | | 1 | |
| Ball ctrl. | | 1 | |
| Tackling | | 0 | |
| Cross Balls | | 2 | |
| Set plays | | 1 | |
| Experience | | 0 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 19.425 EUR - 0 EUR
| | Speed | | 2 | |
| Stamina | | 1 | |
| Play int. | | 2 | |
| Passing | | 1 | |
| Shooting | | 1 | |
| Header | | 1 | |
| Keeping | | 2 | |
| Ball ctrl. | | 1 | |
| Tackling | | 1 | |
| Cross Balls | | 1 | |
| Set plays | | 0 | |
| Experience | | 0 | |
| Form | | 7 | |
|
| | |
|
| | 20.448 EUR - 0 EUR
| | Speed | | 3 | |
| Stamina | | 2 | |
| Play int. | | 1 | |
| Passing | | 2 | |
| Shooting | | 0 | |
| Header | | 1 | |
| Keeping | | 1 | |
| Ball ctrl. | | 1 | |
| Tackling | | 1 | |
| Cross Balls | | 0 | |
| Set plays | | 1 | |
| Experience | | 0 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 269.913 EUR - 0 EUR
| | Speed | | 3 | |
| Stamina | | 6 | |
| Play int. | | 1 | |
| Passing | | 0 | |
| Shooting | | 1 | |
| Header | | 1 | |
| Keeping | | 2 | |
| Ball ctrl. | | 3 | |
| Tackling | | 8 | |
| Cross Balls | | 4 | |
| Set plays | | 2 | |
| Experience | | 0 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 175.443 EUR - 0 EUR
| | Speed | | 1 | |
| Stamina | | 1 | |
| Play int. | | 1 | |
| Passing | | 2 | |
| Shooting | | 0 | |
| Header | | 1 | |
| Keeping | | 5 | |
| Ball ctrl. | | 0 | |
| Tackling | | 1 | |
| Cross Balls | | 1 | |
| Set plays | | 1 | |
| Experience | | 1 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| Stats: |
| | 144.960 EUR - 0 EUR
| | Speed | | 2.2 | |
| Stamina | | 1.9 | |
| Play int. | | 1.4 | |
| Passing | | 1.5 | |
| Shooting | | 1.3 | |
| Header | | 1.2 | |
| Keeping | | 1.7 | |
| Ball ctrl. | | 1.1 | |
| Tackling | | 1.7 | |
| Cross Balls | | 1.7 | |
| Set plays | | 1.1 | |
| Experience | | 0.1 | |
| Form | | 6.6 | |
| |
| Total balls: | 235 |
| Excl. form: | 169 |
| Excl. form & exp: | 168 |
|
|
|
| | |
|
| | 562.950 EUR - 0 EUR
| | Speed | | 3 | |
| Stamina | | 6 | |
| Play int. | | 3 | |
| Passing | | 4 | |
| Shooting | | 5 | |
| Header | | 2 | |
| Keeping | | 5 | |
| Ball ctrl. | | 3 | |
| Tackling | | 8 | |
| Cross Balls | | 4 | |
| Set plays | | 2 | |
| Experience | | 1 | |
| Form | | 9 | |
| |
| Players: | 10 |
| Total value: | 1.449.604 EUR |
| Total wages: | 0 EUR |
|
|
|
| | |
|