| | 125.100 EUR - 0 EUR
| | Snelheid | | 2 | |
| Uithouding | | 2 | |
| Spelintel. | | 1 | |
| Passen | | 0 | |
| Schieten | | 3 | |
| Koppen | | 2 | |
| Keepen | | 0 | |
| Balcontrole | | 2 | |
| Tackelen | | 1 | |
| Langepassen | | 2 | |
| Spelherv. | | 2 | |
| Ervaring | | 0 | |
| Vorm | | 0 | |
|
| | |
|
| | 187.650 EUR - 0 EUR
| | Snelheid | | 3 | |
| Uithouding | | 1 | |
| Spelintel. | | 3 | |
| Passen | | 2 | |
| Schieten | | 0 | |
| Koppen | | 1 | |
| Keepen | | 2 | |
| Balcontrole | | 1 | |
| Tackelen | | 2 | |
| Langepassen | | 3 | |
| Spelherv. | | 0 | |
| Ervaring | | 0 | |
| Vorm | | 2 | |
|
| | |
|
| | 562.950 EUR - 0 EUR
| | Snelheid | | 3 | |
| Uithouding | | 1 | |
| Spelintel. | | 1 | |
| Passen | | 3 | |
| Schieten | | 5 | |
| Koppen | | 1 | |
| Keepen | | 1 | |
| Balcontrole | | 2 | |
| Tackelen | | 0 | |
| Langepassen | | 2 | |
| Spelherv. | | 1 | |
| Ervaring | | 0 | |
| Vorm | | 6 | |
|
| | |
|
| | 19.630 EUR - 0 EUR
| | Snelheid | | 1 | |
| Uithouding | | 1 | |
| Spelintel. | | 2 | |
| Passen | | 1 | |
| Schieten | | 1 | |
| Koppen | | 0 | |
| Keepen | | 1 | |
| Balcontrole | | 0 | |
| Tackelen | | 1 | |
| Langepassen | | 1 | |
| Spelherv. | | 1 | |
| Ervaring | | 0 | |
| Vorm | | 6 | |
|
| | |
|
| | 20.856 EUR - 0 EUR
| | Snelheid | | 3 | |
| Uithouding | | 2 | |
| Spelintel. | | 2 | |
| Passen | | 0 | |
| Schieten | | 1 | |
| Koppen | | 2 | |
| Keepen | | 2 | |
| Balcontrole | | 0 | |
| Tackelen | | 2 | |
| Langepassen | | 1 | |
| Spelherv. | | 2 | |
| Ervaring | | 0 | |
| Vorm | | 9 | |
|
| | |
|
| | 48.189 EUR - 0 EUR
| | Snelheid | | 1 | |
| Uithouding | | 2 | |
| Spelintel. | | 0 | |
| Passen | | 4 | |
| Schieten | | 1 | |
| Koppen | | 2 | |
| Keepen | | 1 | |
| Balcontrole | | 1 | |
| Tackelen | | 0 | |
| Langepassen | | 2 | |
| Spelherv. | | 1 | |
| Ervaring | | 0 | |
| Vorm | | 9 | |
|
| | |
|
| | 19.425 EUR - 0 EUR
| | Snelheid | | 2 | |
| Uithouding | | 1 | |
| Spelintel. | | 2 | |
| Passen | | 1 | |
| Schieten | | 1 | |
| Koppen | | 1 | |
| Keepen | | 2 | |
| Balcontrole | | 1 | |
| Tackelen | | 1 | |
| Langepassen | | 1 | |
| Spelherv. | | 0 | |
| Ervaring | | 0 | |
| Vorm | | 7 | |
|
| | |
|
| | 20.448 EUR - 0 EUR
| | Snelheid | | 3 | |
| Uithouding | | 2 | |
| Spelintel. | | 1 | |
| Passen | | 2 | |
| Schieten | | 0 | |
| Koppen | | 1 | |
| Keepen | | 1 | |
| Balcontrole | | 1 | |
| Tackelen | | 1 | |
| Langepassen | | 0 | |
| Spelherv. | | 1 | |
| Ervaring | | 0 | |
| Vorm | | 9 | |
|
| | |
|
| | 269.913 EUR - 0 EUR
| | Snelheid | | 3 | |
| Uithouding | | 6 | |
| Spelintel. | | 1 | |
| Passen | | 0 | |
| Schieten | | 1 | |
| Koppen | | 1 | |
| Keepen | | 2 | |
| Balcontrole | | 3 | |
| Tackelen | | 8 | |
| Langepassen | | 4 | |
| Spelherv. | | 2 | |
| Ervaring | | 0 | |
| Vorm | | 9 | |
|
| | |
|
| | 175.443 EUR - 0 EUR
| | Snelheid | | 1 | |
| Uithouding | | 1 | |
| Spelintel. | | 1 | |
| Passen | | 2 | |
| Schieten | | 0 | |
| Koppen | | 1 | |
| Keepen | | 5 | |
| Balcontrole | | 0 | |
| Tackelen | | 1 | |
| Langepassen | | 1 | |
| Spelherv. | | 1 | |
| Ervaring | | 1 | |
| Vorm | | 9 | |
|
| | |
|
| Statistieken: |
| | 144.960 EUR - 0 EUR
| | Snelheid | | 2.2 | |
| Uithouding | | 1.9 | |
| Spelintel. | | 1.4 | |
| Passen | | 1.5 | |
| Schieten | | 1.3 | |
| Koppen | | 1.2 | |
| Keepen | | 1.7 | |
| Balcontrole | | 1.1 | |
| Tackelen | | 1.7 | |
| Langepassen | | 1.7 | |
| Spelherv. | | 1.1 | |
| Ervaring | | 0.1 | |
| Vorm | | 6.6 | |
| |
| Totaal ballen | 235 |
| Met uitzondering van vorm | 169 |
| Met uitzondering van vorm en ervaring | 168 |
|
|
|
| | |
|
| | 562.950 EUR - 0 EUR
| | Snelheid | | 3 | |
| Uithouding | | 6 | |
| Spelintel. | | 3 | |
| Passen | | 4 | |
| Schieten | | 5 | |
| Koppen | | 2 | |
| Keepen | | 5 | |
| Balcontrole | | 3 | |
| Tackelen | | 8 | |
| Langepassen | | 4 | |
| Spelherv. | | 2 | |
| Ervaring | | 1 | |
| Vorm | | 9 | |
| |
| Spelers | 10 |
| Totale waarde | 1.449.604 EUR |
| Totaal Lonen | 0 EUR |
|
|
|
| | |
|