| | 125.100 EUR - 0 EUR
| | Snabbhet | | 2 | |
| Kondition | | 2 | |
| Speluppf. | | 1 | |
| Passning | | 0 | |
| Skott | | 3 | |
| Nick | | 2 | |
| Målvakt | | 0 | |
| Teknik | | 2 | |
| Tackling | | 1 | |
| Inlägg | | 2 | |
| Fasta Sit. | | 2 | |
| Rutin | | 0 | |
| Form | | 0 | |
|
| | |
|
| | 187.650 EUR - 0 EUR
| | Snabbhet | | 3 | |
| Kondition | | 1 | |
| Speluppf. | | 3 | |
| Passning | | 2 | |
| Skott | | 0 | |
| Nick | | 1 | |
| Målvakt | | 2 | |
| Teknik | | 1 | |
| Tackling | | 2 | |
| Inlägg | | 3 | |
| Fasta Sit. | | 0 | |
| Rutin | | 0 | |
| Form | | 2 | |
|
| | |
|
| | 562.950 EUR - 0 EUR
| | Snabbhet | | 3 | |
| Kondition | | 1 | |
| Speluppf. | | 1 | |
| Passning | | 3 | |
| Skott | | 5 | |
| Nick | | 1 | |
| Målvakt | | 1 | |
| Teknik | | 2 | |
| Tackling | | 0 | |
| Inlägg | | 2 | |
| Fasta Sit. | | 1 | |
| Rutin | | 0 | |
| Form | | 6 | |
|
| | |
|
| | 19.630 EUR - 0 EUR
| | Snabbhet | | 1 | |
| Kondition | | 1 | |
| Speluppf. | | 2 | |
| Passning | | 1 | |
| Skott | | 1 | |
| Nick | | 0 | |
| Målvakt | | 1 | |
| Teknik | | 0 | |
| Tackling | | 1 | |
| Inlägg | | 1 | |
| Fasta Sit. | | 1 | |
| Rutin | | 0 | |
| Form | | 6 | |
|
| | |
|
| | 20.856 EUR - 0 EUR
| | Snabbhet | | 3 | |
| Kondition | | 2 | |
| Speluppf. | | 2 | |
| Passning | | 0 | |
| Skott | | 1 | |
| Nick | | 2 | |
| Målvakt | | 2 | |
| Teknik | | 0 | |
| Tackling | | 2 | |
| Inlägg | | 1 | |
| Fasta Sit. | | 2 | |
| Rutin | | 0 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 48.189 EUR - 0 EUR
| | Snabbhet | | 1 | |
| Kondition | | 2 | |
| Speluppf. | | 0 | |
| Passning | | 4 | |
| Skott | | 1 | |
| Nick | | 2 | |
| Målvakt | | 1 | |
| Teknik | | 1 | |
| Tackling | | 0 | |
| Inlägg | | 2 | |
| Fasta Sit. | | 1 | |
| Rutin | | 0 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 19.425 EUR - 0 EUR
| | Snabbhet | | 2 | |
| Kondition | | 1 | |
| Speluppf. | | 2 | |
| Passning | | 1 | |
| Skott | | 1 | |
| Nick | | 1 | |
| Målvakt | | 2 | |
| Teknik | | 1 | |
| Tackling | | 1 | |
| Inlägg | | 1 | |
| Fasta Sit. | | 0 | |
| Rutin | | 0 | |
| Form | | 7 | |
|
| | |
|
| | 20.448 EUR - 0 EUR
| | Snabbhet | | 3 | |
| Kondition | | 2 | |
| Speluppf. | | 1 | |
| Passning | | 2 | |
| Skott | | 0 | |
| Nick | | 1 | |
| Målvakt | | 1 | |
| Teknik | | 1 | |
| Tackling | | 1 | |
| Inlägg | | 0 | |
| Fasta Sit. | | 1 | |
| Rutin | | 0 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 269.913 EUR - 0 EUR
| | Snabbhet | | 3 | |
| Kondition | | 6 | |
| Speluppf. | | 1 | |
| Passning | | 0 | |
| Skott | | 1 | |
| Nick | | 1 | |
| Målvakt | | 2 | |
| Teknik | | 3 | |
| Tackling | | 8 | |
| Inlägg | | 4 | |
| Fasta Sit. | | 2 | |
| Rutin | | 0 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 175.443 EUR - 0 EUR
| | Snabbhet | | 1 | |
| Kondition | | 1 | |
| Speluppf. | | 1 | |
| Passning | | 2 | |
| Skott | | 0 | |
| Nick | | 1 | |
| Målvakt | | 5 | |
| Teknik | | 0 | |
| Tackling | | 1 | |
| Inlägg | | 1 | |
| Fasta Sit. | | 1 | |
| Rutin | | 1 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| Statistik: |
| | 144.960 EUR - 0 EUR
| | Snabbhet | | 2.2 | |
| Kondition | | 1.9 | |
| Speluppf. | | 1.4 | |
| Passning | | 1.5 | |
| Skott | | 1.3 | |
| Nick | | 1.2 | |
| Målvakt | | 1.7 | |
| Teknik | | 1.1 | |
| Tackling | | 1.7 | |
| Inlägg | | 1.7 | |
| Fasta Sit. | | 1.1 | |
| Rutin | | 0.1 | |
| Form | | 6.6 | |
| |
| Tot. antal bollar: | 235 |
| Exkl form: | 169 |
| Exkl form & rutin: | 168 |
|
|
|
| | |
|
| | 562.950 EUR - 0 EUR
| | Snabbhet | | 3 | |
| Kondition | | 6 | |
| Speluppf. | | 3 | |
| Passning | | 4 | |
| Skott | | 5 | |
| Nick | | 2 | |
| Målvakt | | 5 | |
| Teknik | | 3 | |
| Tackling | | 8 | |
| Inlägg | | 4 | |
| Fasta Sit. | | 2 | |
| Rutin | | 1 | |
| Form | | 9 | |
| |
| Antal spelare: | 10 |
| Tot. värde: | 1.449.604 EUR |
| Tot. lön: | 0 EUR |
|
|
|
| | |
|